El sistema BY-WM8 Pro-K2 consta de dos transmisores bodypack, un receptor montado en cámara y dos micrófonos lavalier omnidireccionales. También se incluye con este sistema un adaptador de zapata, un solo cable de salida de 1/8 “a XLR, un solo cable de salida de 1/8 a 1/8”, estuche de transporte.
| Tipo de oscilador: | Oscilador de control sintetizado PLL |
| Rango de frecuencia portadora: | 576,4 MHz-599,9 MHz (Transmisor: A) 568,6 MHz-592,1 MHz (Transmisor: B) |
| Canales: | 48 |
| Respuesta frecuente: | 40 Hz a 18 kHz (+/- 3dB) |
| Rango de operación: | 100m (300 ‘) (sin obstáculo) |
| Temperatura de funcionamiento: | 14 ° F a 122 ° F (-10 ℃ a + 50 ℃) |
| Temperatura de almacenamiento: | 14 ° F a 131 ° F (-10 ℃ a + 55 ℃) |
| Potencia de salida de RF: | ≤10 mW |
| Antena: | 1 / 4λ antena de cable |
| Emisiones espurias: | 250 nw o menos |
| Conector de entrada de audio: | Mini jack de 3.5mm |
| Nivel de entrada de audio de referencia: | –60 dBV (entrada MIC, atenuación 0 dB) |
| Desviación de referencia: | ± 5 kHz (–60 dBV, entrada de 1 kHz) |
| Rango de frecuencia de entrada: | 20 Hz-20 KHz |
| Distorsión: | 0.5% o menos |
| Fuente de alimentación: | Dos pilas de tamaño AA |
| Tiempo de operacion: |
Unas 6 horas |
| Dimensiones: | 208 (H) × 67 (W) × 29 (L) mm |
| Peso: | 80g sin pilas |
| Antena: | 1 / 4λ antena de cable |
| Conector de entrada de audio: | Mini jack de 3.5mm |
| Relación señal / ruido: | 70 dB o más |
| Distorsión: | 0.5% o menos |
| Nivel de salida de auriculares: | 30mW (16) |
| Nivel de salida de audio: | –60 dBV |
| Fuente de alimentación: | Dos pilas de tamaño AA |
| Tiempo de operacion: |
Alrededor de 4 horas |
| Dimensiones: |
208 (H) × 67 (W) × 29 (L) mm |
| Peso: |
90g sin pilas |
| Transductor | Condensador electret trasero |
| Patrón polar | Omnidireccional |
| Rango de frecuencia: | 35Hz ~ 18 KHz |
| Señal / Ruido: | 74dB SPL |
| Sensibilidad: | -30dB +/- 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz |
| Conector: | Conector mini de bloqueo de 3,5 mm |
| Longitud: | 1.2m (4 ‘) |